|
Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Каменная индустрия | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Тип: | мост увидел |
Использование: | Для надгробия, толстой плиты, плиты | Производственная мощность: | Высокая эффективность |
Напряжение: | 380 В, 50 Гц. | Сила: | 18.5 кВт |
Размер ((L*W*H): | Макс.7000*4800*5500 мм | Вес: | 7500 кг |
Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокая точность |
Режущ толщину (максимальную): | 450 мм | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Вид сбыта: | Высокое качество по низкой цене |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Сосуд под давлением, мотор, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC |
Наименование продукта: | Мостовая пила | Ключевое слово: | Машины для резки каменных блоков |
Функция: | каменное вырезывание блока | Использование: | Обработка гранитного мраморного камня |
Система управления: | PLC (импортированный бренд) | Особенность: | Высокая эффективность резки |
цвет: | Потребности клиентов | Максимальная режа ширина: | 2000 мм |
Максимум. длина резки: | 3200 мм | Диаметр лезвия (max): | 2200мм |
Порт: | Шанхай, Шэньчжэнь, Нинбо, Xiamen, etc |
Характеристики продукта:
1: Принимает большую конструкцию моста.
2Система питания принимает импортированный преобразователь частоты, реализует непрерывную скорость резки.
3: оборудован вращающимся столом на 360 градусов.
4: Точное расположение и высокая эффективность обработки.
Спецификация продукта:
Модель | Единица | PLC-1200 | PLC-1600 | ПЛК-1800 | PLC-2200 |
Длина луча ((необязательно) | мм | 6500 | 6200 | 6500 | 7000 |
Диаметр руководящего столба | мм | Φ140/180 | Φ140/180 | Φ140/180 | Φ140/180 |
Максимальный диаметр лезвия | мм | Φ1200 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2200 |
Размер рабочего стола | мм | 3000*2000 | 3000*2000 | 3000*2000 | 3000*2000 |
Диапазон вращения рабочего стола | n° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Максимальный вертикальный ход | мм | 820 | 950 | 950 | 1150 |
Потребление воды | м3/ч | 4 | 5 | 5 | 6 |
Мощность основного двигателя | КВ | 22 | 22 | 30 | 30 |
Общая мощность | КВ | 27.2 | 27.2 | 38.2 | 38.2 |
Размер ((L×W×H) | m | 6.4*4.8*4.4 | 6.2*4.8*5.1 | 6.5*4.8*5.3 | 7.0*4.8*5.5 |
Вес | в кг | 6100 | 7100 | 7300 | 7500 |
Контактное лицо: Mr. info
Телефон: +8615216016969