|
Подробная информация о продукте:
|
| Применимые отрасли: | Магазины строительных материалов, каменная промышленность | Местонахождение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Соединенное Королевство, США, Франция, Вьетнам, Филиппины, Перу, Саудовская |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Тип: | каменная полируя машина |
| Использование: | гранит | Производственная мощность: | Легко обрабатывается |
| Напряжение: | 380В/50Гц | Сила: | 48-66 кВт |
| Размер ((L*W*H): | 3200*1650*1800 | Вес: | 900 кг |
| Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Легко управляется |
| Режущ толщину (максимальную): | 200 мм | Отчет об испытаниях машины: | Недоступно |
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Вид сбыта: | Горячий продукт 2020 |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Двигатель, ПЛК |
| Наименование продукта: | Ручная полируя машина | Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн |
| Применение: | Полировать гранита | Использование: | Мокрое использование |
| Система управления: | PLC (импортированный бренд) | цвет: | красный или подгонянный |
| Особенность: | Высокая эффективность | Двигатель: | 5.5 кВт |
| Потребление воды: | 1 m3/h | Модель: | SCT-2600 |
Сообщение
Характеристики продукта:
1. Машина дешевая и проста в эксплуатации;
2Он может обрабатывать все виды специальных камней, надгробных камней, памятников и других толстых пластин;
3. Механическое движение делится на пневматическое и гидравлическое, что экономит больше времени и труда, чем традиционное ручное движение;
4- главу шлифовальной машины можно менять по желанию, что подходит для шлифования дисков различных размеров;
5Используйте шлифовальный диск и шлифовальный диск Linxing, это будет иметь более высокую эффективность обработки.
Спецификация продукта:
| Модель | Единица | SFM-2600 | SFM-3000 |
| Радиус гироскопа | мм | 2600 | 3000 |
| Максимальный ход подъема шпинделя | мм | 80 | |
| Макс.подъемный ход | мм | 470 | 470 |
| Потребление воды | м3/ч | 1 | |
| Мощность основного двигателя | КВт | 5.5 | |
| Общая мощность | КВт | 6.1 | 6.1 |
| Размер (L×W×H) | мм | 3200X1650X1800 | 3800X1650X1800 |
| Вес | в кг | 750 | 850 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. info
Телефон: +8615216016969