|
Подробная информация о продукте:
|
| Применимые отрасли: | Прочие, каменная промышленность | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
|---|---|---|---|
| Состояние: | Новый | Тип: | Машины для полировки камней, шлифовальные машины для профилирования краев |
| Использование: | как гранит, так и мрамор | Производственная мощность: | Малая скорость |
| Напряжение: | 380В/50Гц | Сила: | 4/3.3КВт |
| Размер ((L*W*H): | 3760*1550*1510 мм | Вес: | 1500 кг |
| Гарантия: | 1 год | Ключевые точки продаж: | Высокое стоить представление |
| Режущ толщину (максимальную): | Прочие | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Вид сбыта: | Прочие |
| Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Сосуд под давлением, мотор, другой, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC |
| Наименование продукта: | Машины для полировки краев | Применение: | Камень Мрамор Гранит Кварц Песчаник |
| Функция: | Кромкошлифовальный | Использование: | Мокрое использование |
| Система управления: | Учебное пособие | цвет: | Настройка цвета |
| Максимальная длина шлифовки: | 3050 мм | Преимущество: | Гидравлические |
| Вебсайт: | http://www.linxingstone.com | Порт: | Шанхай, Шэньчжэнь, Нинбо, Xiamen, etc |
Характеристики продукта:
1Что касается рабочего стола, то существует два вида длины.
2Каждая машина оснащена двумя типами двигателей (основной и передвижной).
3Существует два типа скорости (двойная скорость или переменная скорость).
4С уплотненным маслопогруженным руководством, рабочий срок работы машины может быть значительно продлен.
5Двойной рабочий стол типа T облегчает установку плит.
6Машина может работать с высокой эффективностью и точностью.
Спецификация продукта:
| Модель | Единица | MBJ-10B | MBJ-10D |
| Основная мощность двигателя | KW | 50,5/4,5 кВт | 4/3.3 |
| Скорость вращения шлифовальной головки | обороты в минуту | 1440 - 2880 | 1900-3800 гг. |
| Угол вращения шлифовальной головки | n° | ±8° | ±8° |
| Автоматическая скорость движения | м/мин | 0.3-6 | 0.2-4 |
| Длина обработки | мм | ≤ 2650 | ≤ 3050 |
| Максимальная ширина формования | мм | 600 | 600 |
| Толщина материала | мм | ≤ 150 | ≤ 150 |
| Общие размеры (L*W*H) | мм | 3300*1550*1510 | 3760*1550*1510 |
| Потребление воды | м3/ч | 2 | 2 |
| Приблизительный вес | В кг | 1450 | 1500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. info
Телефон: +8615216016969