|
Подробная информация о продукте:
|
| Гарантия: | Никаких | Толщина лезвия: | 2.4mm |
|---|---|---|---|
| Ширина лезвия: | 40 мм | Размер беседки: | 60/50 мм |
| Зубы на дюйм: | 24 | Teeths: | 24 |
| Длина лезвия: | 40 мм | Диаметр лезвия: | 350 мм |
| Отростчатый тип: | Сварка на высокой частоте с горячим прессом | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM |
| Окончание: | Ti-покрытый | Размер: | 350*40*3,3*15*50/60 мм |
| Уровень: | Промышленный | Применение: | Резка гранита и мрамора |
| Наименование продукта: | Алмазная пила | Преимущество: | сметливость |
| МОК: | 10 PCS | Служба: | Размер по желанию |
| Качество: | Гарантированный | Материал: | Порошок диаманта |
| Особенность: | Никаких отломок. | цвет: | Настройка цвета |
| Диаметр: | 400 мм |
Бриллиантовая пила для гранита
Летопильное лезвие, используемое для резки гранита, обладает высокой остротой, хорошей износостойкостью и длительным сроком службы.
Бриллиантовая лезвие для диктона
Бриллиантовая пила для дектона высококачественный бриллиант с определенной связью приносит операторам фантастический опыт быстрой резки.
Клинка с диамантной пилой на J-слоте
J-слот бриллиантовая пила лезвие с J-слотом использует специальный класс алмаза для гладкой быстрой резки и длительного срока службы.и превосходное охлаждениеБледно используется для резки керамической плитки, фарфоровой плитки, гранитной и мраморной плитки.
Бриллиантовая лезвие для мрамора
Клин пилы - это вид алмазного инструмента, используемого для резки мрамора. Он обладает характеристиками долговечности и хорошей непрерывности, используется на лезвие пилы для резки блоков и плит.
Характеристики продукта:
1. Резание на высокой скорости без измельчения;
2Строгая проверка качества, длительный срок службы;
3Устойчивый кутти.n производительность, высокая рентабельность;
4Есть безмолвные и безмолвные лезвия.
Спецификация продукта:
| Диаметр ((дюйм/мм) | Толщина стального ядра ((мм) | Спецификация сегмента ((мм) | Номер сегмента. |
| Φ12??/300 | 2.2 | 40x3.2x10(12,15, 20) | 21 |
| Φ14/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10(12,15, 20) | 24 |
| Φ16 ̊/400 | 2.6 | 40х3,6х10 ((12,15, 20) | 28 |
| Φ18//450 | 2.8/3.0 | 40x4x10(12,15, 20) | 32 |
| Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4x10(12,15, 20) | 36 |
| Φ24/600 | 3.6/3.8 | 40x5x10 ((12,15, 20) | 42 |
| Φ28??/700 | 4 | 40х5,2х10 ((12,15, 20) | 50 |
| Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x10(12,15, 20) | 46 |
| Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 64 |
| Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 70 |
| Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
| Φ52??/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
| Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
| Φ64??/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
| Φ72??/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
| Φ80 ‰/2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
| Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
| Φ100/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15 ((13,20) | 140 |
| Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
| Φ140/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
Другие спецификации доступны по запросу.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. info
Телефон: +8615216016969