Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | Никаких | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Тип: | Сверла для сверлания ядра, другие | Использование: | Сверлить Masonry |
Заканчивай.: | Другие, черный оксид, ЦИНК, простые | Наименование продукта: | Сверло-коронка алмазного сверла |
Применение: | Камень, бетон, камень, керамическая плитка и т.д. | Материал: | Диамант + металлический порошок |
Использование: | влажная/сухая польза | Размер: | 6mm-150mm |
цвет: | Настраиваемый | Преимущество: | Высокая эффективность |
Машина: | Машина электрического сверлильного аппарата | Технологии: | Сцинтеры и вакуумные сплавы |
Порт: | Порт Сямэнь |
Характеристики продукта:
1Высокая концентрация обнаруженного алмаза обеспечивает длительный срок службы и быструю бурение;
2Подходит для бурения железобетона, природных камней, кирпичей, блоков и камней.
Спецификация продукта:
Диаметр (дюйм/мм) | Высота сегмента ((мм) | Размер шлифовки ((#) | Соединение |
Четверть дюйма.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
3/8"/9.5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1/2 дюйма.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
5/8"/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
Три четверти дюйма.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1 дюйм и 25 см.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-1/8"/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-1/4"/32.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-3/8"/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-1/2"/38.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-5/8"/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-3/4"/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
2/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
2-1/4"/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
21/2 дюйма 63.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
2-3/4"/70.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
3/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
3 1/2"/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
4"/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стержень/M14/5-8"-11/G/1/2" |
4-4/5"/120 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | Стенка/M14/5-8"-11/G1/2" |
Другие спецификации доступны по запросу
Контактное лицо: Mr. info
Телефон: +8615216016969