Подробная информация о продукте:
|
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM | Сырье: | Каучук, алмаз, металл в порошке и т.д. |
---|---|---|---|
Применение: | Каменоломня | Тип: | Стержневая решетка |
Производство искусств: | Синтер | Продукт: | Провод диаманта увидел |
Качество: | Ранг | Упаковка: | Пластиковая бумага, картон с логотипом LINXING |
Экспортный рынок: | Глобальный | Ключевые слова: | Вилка для мраморного карьера |
МОК: | 50 метров. |
Характеристика продукта:
1Хорошая четкость и долгий срок службы, низкий уровень шума и экологически чистый;
2. Стабильный контроль качества для отличной производительности резки, высокой экономичности;
3Подходит для резки всех видов камней.
Спецификация продукции для гранита/кварца:
Диаметр (мм) | Кольцо No. (комплект/м) | Укрепление | Использование |
Д9.0 | 37 | Из пластика | Гранит/ Кварц |
Д8.3 | 37 | Из пластика | Гранит/ Кварц |
Материал для резки | Скорость линии ((m/s) | Эффективность ((m2/h) | Продолжительность жизни ((m2/m) |
Класс 1-2 | 28-30 | 1.6-2.2 | 12 - 22 |
Класс 3-4 | 28-30 | 1.0-1.5 | 10-18 |
Класс 5 | 26-28 | 0.5-1.0 | 6-12 |
Спецификация продукта для мрамора/камней:
Диаметр (мм) | Кольцо No. (комплект/м) | Укрепление | Использование |
Д9.0 | 37 | Из пластика | Мраморный/ Известняк |
Материал для резки | Скорость линии ((m/s) | Эффективность ((m2/h) | Продолжительность жизни ((m2/m) |
Мягкий | 30-40 | 2.0-3.0 | 20-50 |
Средний | 28-31 | 1.5-2.0 | 14-35 |
Тяжело. | 26-30 | 1.0-1.5 | 8-20 |
Другие спецификации доступны по запросу
Контактное лицо: Mr. info
Телефон: +8615216016969