Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | Никаких | Толщина лезвия: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in |
---|---|---|---|
Ширина лезвия: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in, прочие | Размер беседки: | 7/8IN, 10mm, 5/8in, прочие |
Зубы на дюйм: | Прочие | Teeths: | Прочие |
Длина лезвия: | 14 дюймов | Диаметр лезвия: | 14 дюймов |
Высота края: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Отростчатый тип: | СВЕДАНИЕ ГОРОТНОЕ, сварка высокой частоты, сварка лазером |
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM | Окончание: | Нитрид |
Размер: | 350*3,0*10*26*60/50 мм | Уровень: | Промышленный |
Наименование продукта: | Кварцитовая лезвие пилы | Ключевые слова: | Бриллиантовая пила для кварцита |
Применение: | Кварц | Использование: | Работа на мокрой воде |
Материал: | Высокая скорость 65 млн. сталь/бриллиант | Преимущество: | Гладкая резка |
Тип: | Сварное лезвие сегмента | Качество: | А+ А-В |
Машина: | Автомат для резки моста | Порт: | Шанхай, Шэньчжэнь, Нинбо, Xiamen, etc |
Характеристики продукта:
Точная резка:Кварцитовые режущие лезвия пилы обеспечивают чистые и точные резки, обеспечивая точное формирование и уменьшение потерь материала.
Прочность:Эти лезвия изготавливаются из высококачественных материалов, таких как алмазные сегменты, чтобы выдержать абразивность кварца.
Эффективность:Кварцитовые режущие лезвия известны своей высокой эффективностью резки.
Многогранность:В дополнение к кварцу, эти лезвия часто могут использоваться для резки других твердых материалов, таких как гранит и мрамор, что делает их универсальными инструментами для различных применений.
Безопасность:Они предназначены для обеспечения безопасности во время эксплуатации, с особенностями, которые помогают свести к минимуму риск несчастных случаев и травм.
Экономически эффективный:Из-за своей долговечности и эффективности кварцитовые режущие лезвия являются экономически эффективным решением для резки кварца и аналогичных материалов.
Спецификация продукта:
Диаметр (мм/дюйм) | Дверь в передней части лодки ((мм) | Толщина стального ядра ((мм) | Размер сегмента (мм) | Сегмент No 1. |
300 мм/12 ′′ | 25.4/50/60 | 2.2/2.4 | 40/42*2,8*10 | 22 |
350 мм/14" | 25.4/50/60 | 2.4/2.6 | 40/42*3,0*10 | 26 |
400 мм/16" | 25.4/50/60 | 2.8/2.6/2.4 | 40/42*3.2*10 | 29 |
Другие спецификации доступны по запросу.
Контактное лицо: Mr. info
Телефон: +8615216016969