Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | Гарантия | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Применение: | Провод увидел машину | Использование: | Добыча каменных пород/профилирование блоков |
Диаметр: | 110,0 мм 11,5 мм | Бусы: | Спекать |
Материал: | Алмаз+металл в порошке | Преимущество: | быстрая резка и длительный срок службы |
Время доставки: | 7-15 дней | МОК: | 200 шт. |
Особенность: | высокопроизводительная гибкая | Основной рынок: | Азию, Европу, Америку, Бразилию, |
Быстрорежущие сцинтерованные бриллиантовые проволочные пилы
резка диамантной проволоки | |
Резина,пружина,пластик,резина+пружина,пластик+пружина | |
40/37/28/33 | |
7.2 мм, 8.0 мм, 8.5 мм, 9.0 мм,110,0 мм,11.5 мм | |
Применение | Для каменного карьера |
Сцинтированный, электропластированный, вакуумный сплав |
Спецификация (MM) | Тип крепления | Номер бусины (д.п.м.) | Корневые шарики диаметр (мм) | Материал для резки | Скорость линии (м/с) | скорость резки ((m/s) | Продолжительность работы провода (м2/м) |
11.5 мм | Резина | 40/м | 7*11 мм 8*11 мм | мягкий гранит | 25-30 | 4-6 | 15-25 |
11.5 мм | Резина | 40/м | 7*11 мм 8*11 мм | средний жесткий гранит | 22-26 | 2-5. | 8-15 |
11.5 мм | Резина | 40/м | 7*11 мм 8*11 мм | твердый гранит | 18-23 | 1-2-е.5 | 4-9 |
Спецификация (MM) | Тип крепления | Номер бусины (д.п.м.) | Корневые шарики диаметр (мм) | Материал для резки | Скорость линии (м/с) | Скорость резки (м2/ч) | Продолжительность работы провода (м2/м) |
11.0 | резина + пружина | 28/30/40 | 8*10 8*11 | Мягкий мрамор | 35-40 | 10-20 | 30-55 |
11.0 | резина + пружина | 28/30/40 | 8*10 8*11 | средний жесткий мрамор | 33-38 | 8-16 | 15-35 |
11.0 | резина + пружина | 28/30/40 | 8*10 8*11 | твердый мрамор | 30-35 | 5-8 | 10-25 |
Контактное лицо: Mr. info
Телефон: +8615216016969