|
Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | Никаких | Толщина лезвия: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in |
---|---|---|---|
Ширина лезвия: | 1 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1/2 дюйма, 1 1/4 дюйма, 5/8 дюйма, 3/8 дюйма, 1/4 дюйма, 1 дюйма, 3/16 дюйма | Размер беседки: | 7/8 дюйма, 10 мм, 5/8 дюйма |
Зубы на дюйм: | 10, 24 | Teeths: | 140, 144 |
Длина лезвия: | 6 дюймов, 6 1/2 дюймов, 10 дюймов, 14 дюймов. | Диаметр лезвия: | 18 дюймов, 12 дюймов, 14 дюймов. |
Высота края: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Отростчатый тип: | Горячий пресс, высокочастотный сварный, лазерный сварный, холодный пресс |
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM | Окончание: | Нитрид |
Размер: | Диа 10-18" | Уровень: | Промышленный |
Наименование продукта: | Бриллиантовая пила для резки песчаника | Применение: | Камень |
Использование: | Резание плитки | Особенность: | Высокоскоростной. прямой ровный край |
Материал: | Сталь диаманта Powder+Alloy | Преимущество: | Гладкая резка |
Материал лезвия: | HSS Bimetal | Машина: | Мостовая машина |
Технологии: | Горячепрессованные синтерированные сегментированные лезвия | Порт: | Шанхай, Шэньчжэнь, Нинбо, Xiamen, etc |
Характеристики продукции:
1Хорошая четкость, высокая эффективность и длительный срок службы;
2. гладкое резение без щелчков;
3. Стабильная резка и высокая экономичность;
4- Безмолвный и безмолвный лезвие доступны.
Спецификация продукта:
Диаметр ((дюйм/мм) | Толщина стального ядра ((мм) | Спецификация сегмента ((мм) | Номер сегмента. |
Φ12??/300 | 2.2 | 40x3.2x10(12,15, 20) | 21 |
Φ14/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10(12,15, 20) | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 40х3,6х10 ((12,15, 20) | 28 |
Φ18//450 | 2.8/3.0 | 40x4x10(12,15, 20) | 32 |
Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4x10(12,15, 20) | 36 |
Φ24/600 | 3.6/3.8 | 40x5x10 ((12,15, 20) | 42 |
Φ28??/700 | 4 | 40х5,2х10 ((12,15, 20) | 50 |
Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x10(12,15, 20) | 46 |
Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
Φ52??/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
Φ64??/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
Φ72??/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
Φ80 ‰/2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15 ((13,20) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
Φ140/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
Другие спецификации доступны по запросу.
Контактное лицо: Mr. info
Телефон: +8615216016969