Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | Никаких | Толщина лезвия: | 1.8 мм |
---|---|---|---|
Ширина лезвия: | 10 мм | Размер беседки: | 22.23mm |
Teeths: | 8 | Длина лезвия: | 10 мм |
Диаметр лезвия: | 115 мм | Отростчатый тип: | Лазерно сварные |
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM | Окончание: | Белый |
Размер: | 115 мм | Уровень: | Промышленный |
Применение: | Резка бетона | МОК: | 20 шт. на один диск |
Материал: | Сталь диаманта Powder+Alloy | Особенность: | Низкий уровень шума |
Машина: | Ручная угловая шлифовка | Служба: | Послепродажное обслуживание |
Диаметр: | 115*22,23 мм | Технологии: | Электропластированные |
цвет: | Настройка цвета | Упаковка: | Внутренняя коробка |
Порт: | Сямэнь, Шанхай, Гуанчжоу |
Технология электропластировки позволяет всем частицам алмаза прилипать к стальному ядру, высокая скорость воздействия алмаза обеспечивает эффективную производительность работы.
Лазерная сварка с бриллиантовой пилой
Технология лазерной сварки позволяет автоматизировать процесс изготовления.в результате чего значительно улучшается стабильность и более сильное сцепление алмазов с металлическим подложкойВ результате повышается эффективность, срок службы и безопасность оператора.
Характеристики продукта:
1Отличная эффективность резки.
2Работает быстро, без щелей и шума.
3Высокая эффективность в процессе резки лезвий пилы.
4Недорого и дружелюбное окружение с нашим пиловым лезвием.
5Летопильное лезвие работает гладко и делает поверхность плоской.
6Наш бриллиантовый лезвие широко используется для резки камней.
Спецификация продукта:
Острие Диаметр (дюйм/мм) | Взрыв ((мм) | Сегмент Толщина (мм) | Сегмент Высота (ч.п.) |
Φ4??/105 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4.3 ‰/110 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4,5 ‰/115 | 22.23/0.875" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ5??/125 | 22.23/0.875" | 2.0 | 8/10/12 |
Φ6??/150 | 22.23/0.875" | 2.2 | 8/10/12 |
Φ7??/180 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ8?? / 200 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ9??/230 | 22.23/0.875" | 2.6 | 8/10/12 |
Φ10/250. | 22.23/0.875" | 2.8 | 8/10/12 |
Диаметр (дюйм/мм) | Толщина стального ядра (мм) | Спецификация сегмента (мм) | Сегмент No. (ч.п.) |
Φ4??/105 | 1.4 | 32×2,2×10(2) | 8 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.4 | 32×2,2×10(2) | 9 |
Φ5??/125 | 1.4 | 32×2,2×10(2) | 10 |
Φ6??/150 | 1.4 | 32×2,2×10(2) | 12 |
Φ7??/180 | 1.8 | 32×2,6×10(2) | 14 |
Φ8?? / 200 | 1.8 | 32×2,6×10(2) | 16 |
Φ9??/230 | 2.0 | 38×2,8×10 ((2) | 16 |
Φ10/250. | 2.0 | 38×2,8×10 ((2) | 17 |
Φ12??/300 | 2.2 | 40×3,2×10(2) | 21 |
Φ14/350 | 2.2 | 40×3,2×10(2) | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.2 | 40×3,2×10(2) | 28 |
Другие спецификации доступны по запросу.
Контактное лицо: Mr. info
Телефон: +8615216016969