Подробная информация о продукте:
|
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM | Спецификация: | 24*7,6/8,4*15 мм |
---|---|---|---|
Материал: | минеральные и алмазные порошки | МОК: | 3 набора |
Машина: | одноствольная машина | Преимущество: | острота и длительный срок службы |
Упаковка: | Картонная коробка | Уровень: | Качество |
Бренд: | линзирование | Применение: | Обрезка песчаника |
Форма: | Форма m | Порт: | Шанхай, Шэньчжэнь, Нинбо, Xiamen, etc |
Алмазные сегменты для резки блоков и плиток песчаника
Сегмент песчаника используется для резки песчаника, Материал песчаника мягкий и легко ломается, поэтому требования к остроте очень высоки.Сегмент песчаника, произведенный Linsing алмазные сегменты чрезвычайно приемлемыНе только это, с точки зрения цены и стиля,К-образные и М-образные сегменты также обладают высокой производительностью резки для специальных песчаников.
1Сегменты имеют хорошую остроту и высокую эффективность в процессе резки, между тем, они имеют длительный срок службы.
2Хороший результат резки: гладкая резка, плоская поверхность и равномерный размер.
3Устойчивая резка, узкий разрыв резки, уменьшение отходов камня.
4. M-образный сегмент легко для бриллиантового открытия.
Среди природных камней есть камень, называемый песчаником. Это природный песок, гравий и каменный порошок, которые проходят через воду и постоянно осаждаются, образуя стабильную структуру..Позже, благодаря движению земной коры, река стала называться горным хребтом, который формирует песчаник, который мы видим сейчас, потому что он находился в воде в течение длительного времени во время процесса формирования.,В песчаниках также содержится оксид железа, глина и другие ингредиенты.Так что он широко используется для наружных стен и украшенийСтены, наружные полы, каменные резьбы и т.д.
Диаметр | Диаметр | Толщина ядра (мм) | Число зубов | |||
мм | дюйм | Длина | Толщина | Высота | ||
300 | 12′′. | 20,022 | 40 | 2.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14′′. | 2.2/2.4 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16′′ | 2.6/2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18′′. | 2.8/3.0 | 40 | 40,042 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20′′ | 2.8/3.0 | 40 | 40,042 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24′′. | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12/15 | 42 |
700 | 28 дюймов | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12/15 | 42 |
800 | 32′′. | 4.5 | 40 | 6 | 8/10/12/15 | 46/57 |
Диаметр | Диаметр | Толщина ядра (мм) | Число зубов | |||
мм | дюйм | Длина | Толщина | Высота | ||
900 | 36 дюймов | 5 | 22/24 | 6.0/6.6 | 15/12/13 | 64 |
1000 | 40′′ | 5.5 | 22/24 | 6.4/7.0 | 15/12/13 | 70 |
1200 | 48 дюймов | 6 | 22/24 | 7.4/8.0 | 15/12/13 | 80 |
1400 | 55 дюймов | 6.5 | 22/24 | 7.8/8.4 | 15/12/13 | 92 |
1600 | 64 дюйма | 7.2 | 22/24 | 8.4/9.0 | 15/12/13 | 108 |
1800 | 72 дюйма | 8 | 22/24 | 9.2/9.8 | 12/13/15/20 | 120 |
2000 | 80′′ | 8 | 22/24 | 9.5/10.5 | 12/13/15/20 | 128 |
2200 | 88 дюймов | 9 | 22/24 | 10.5/11.5 | 12/13/15/20 | 132 |
2500 | 110′′. | 9 | 22/24 | 11.5/12.5 | 12/13/15/20 | 140 |
3000 | 120′′. | 10 | 22/24 | 12.5/13.5 | 12/13/15/20 | 160 |
3500 | 140 дюймов | 10 | 22/24 | 13.5/14.5 | 12/13/15/20 | 180 |
Контактное лицо: Mr. info
Телефон: +8615216016969