|
Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | Никаких | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Применение: | Вырезание мраморного камня | Особенность: | Долгий срок службы и низкая цена |
Форма: | Форма дуги | цвет: | Желтый |
Материал: | Диамант + металлический порошок | Технологии: | Горячо прессованный синтерный алмазный сегмент |
Уровень: | А-класс | Упаковка: | Картонная упаковка, коробка |
Оплата: | L/C,T/T,W/U и т.д. | МОК: | 200 штук |
Порт: | Шанхай, Шэньчжэнь, Нинбо, Xiamen, etc |
Алмазный сегмент для мрамора
Характеристики продукта
1.Хорошая четкость и высокая эффективность без отломки.
2.Строгий контроль качества для стабильной производительности резки.
3.Долгая продолжительность жизни с высокой экономичностью.
4.Сегмент легко открыть
Спецификация продукта
Диаметр лезвия(дюйм/мм) | Толщина стального ядрамм) | Спецификация сегментамм) | Сегмент No ((шт.) |
Φ12?? /300 | 2.2 | 42/40x3.2x8 ((10,12,15) | 22 |
Φ14 ̊/350 | 2.2/2.4 | 42/40х3,4х8 ((10,12,15) | 25 |
Φ16?? /400 | 2.6 | 42/40х3,6х8 ((10,12,15) | 29 |
Φ18?? /450 | 2.8/3.0 | 40x4x8 (((10,12,15) | 32 |
Φ20?? /500 | 3.0/3.2 | 40х4,2х8 ((10,12,15) | 35 |
Φ24 ‰/600 | 3.6/3.8 | 40х5х8 ((10,12,15) | 42 |
Φ28 ̊/700 | 4 | 40х5,2х8 ((10,12,15) | 50 |
Φ32?? /800 | 4.5 | 40x6x8 (((10,12,15) | 57 |
Φ36?? /900 | 5.0 | 24х7,5х8 ((10,12,13,15) | 64 |
Φ40 ̊/1000 | 5.0 | 24х7,5х8 ((10,12,13,15) | 70 |
Φ48 ̊/1200 | 5.5 | 24х8,0х8 ((10,12,13,15) | 80 |
Φ52 ̊/1300 | 6.0 | 24х8,5х8 ((10,12,13,15) | 88 |
Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24х9.0х8(10,12,13,15) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24х9,2х8 ((10,12,13,15) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24х10х8(10,12,13,15) | 120 |
Φ80 ̊/2000 | 8.0 | 24х10,5х8 ((10,12,13,15) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 132 |
Φ100 ‰/2500 | 9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 140 |
Φ120 ‰/3000 | 9.5 | 24х12х8 (((10,12,13,15) | 160 |
Φ140 ‰/3500 | 9.5 | 24х12х8 (((10,12,13,15) | 180 |
Другие спецификации доступны по запросу.
Контактное лицо: Mr. info
Телефон: +8615216016969