| 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Гарантия: | Никаких | Толщина лезвия: | 0.014 дюйма, 0.012 | 
|---|---|---|---|
| Ширина лезвия: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in | Размер беседки: | 7/8 дюйма, 10 мм, 5/8 дюйма | 
| Зубы на дюйм: | 10, 24 | Teeths: | 140, 144 | 
| Длина лезвия: | 6 дюймов, 6 1/2 дюймов, 10 дюймов | Диаметр лезвия: | 18 дюймов, 12 дюймов, 14 дюймов | 
| Высота края: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Отростчатый тип: | СВЕДАНИЕ ГОРОТНОЕ, сварка высокой частоты, сварка лазером | 
| Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM | Окончание: | Ti-покрытый | 
| Размер: | 350 мм, 350 мм | Уровень: | Промышленный | 
| Наименование продукта: | Бриллиантовая пила для резки | Применение: | Мраморное вырезывание | 
| Использование: | Влажное вырезывание | Особенность: | Высокоскоростной. прямой ровный край | 
| Преимущество: | Высокая эффективность | Материал лезвия: | 65 Мн сталь | 
| МОК: | 5piece | Форма: | Форма вентилятора или дуги | 
| Машина: | Лазерная мостовая пила или ручная режущая машина | Порт: | Шанхай, Шэньчжэнь, Нинбо, Xiamen, etc | 
Характеристики продукта:
1- Резание на высокой скорости без отломки.
2- Строгая проверка качества, длительный срок службы.
3Устойчивая производительность резки, высокая экономичность.
4- Безмолвный и безмолвный лезвие доступны.
Спецификация производства:
| Диаметр лезвия ((дюйм/мм) | Толщина стального ядра ((мм) | Спецификация сегмента ((мм) | Номер сегмента. | 
| Φ12??/300 | 2.2 | 42/40x3.2x8 ((10) | 22 | 
| Φ14/350 | 2.2/2.4 | 42/40x3.4x8 ((10) | 25 | 
| Φ16 ̊/400 | 2.6 | 42/40х3,6х8 ((10) | 29 | 
| Φ18//450 | 2.8/3.0 | 40x4x8 ((10) | 32 | 
| Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4.2x8 ((10) | 36 | 
| Φ24/600 | 3.6/3.8 | 40x5x8 ((10) | 42 | 
| Φ28??/700 | 4 | 40x5.2x8 ((10) | 50 | 
| Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x8 ((10) | 57 | 
| Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24х7,5х8 ((10,12,13,15) | 64 | 
| Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24х7,5х8 ((10,12,13,15) | 70 | 
| Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24х8,0х8 ((10,12,13,15) | 80 | 
| Φ52??/1300 | 6.0 | 24х8,5х8 ((10,12,13,15) | 88 | 
| Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24х9.0х8(10,12,13,15) | 92 | 
| Φ64??/1600 | 7.2 | 24х9,2х8 ((10,12,13,15) | 108 | 
| Φ72??/1800 | 7.5 | 24х10х8(10,12,13,15) | 120 | 
| Φ80 ‰/2000 | 8.0 | 24х10,5х8 ((10,12,13,15) | 128 | 
| Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 132 | 
| Φ100/2500 | 9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 140 | 
| Φ120/3000 | 9.5 | 24х12х8 (((10,12,13,15) | 160 | 
| Φ140/3500 | 9.5 | 24х12х8 (((10,12,13,15) | 180 | 
Другие спецификации доступны по запросу.

















Контактное лицо: Mr. info
Телефон: +8615216016969