* Работает в условиях низкого шума, загрязнения окружающей среды и небольшого разреза, что обеспечивает максимальное использование камня и равномерную толщину.
* Хороший результат резки. Быстрая резка и долгий срок службы.
Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | Никаких | Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Наименование продукта: | Этап диаманта | Материал: | Порошок Diamond+mineral |
Ключевые слова: | Для резки гранита | Форма: | Тип m |
Качество: | Высочайшее качество | Использование: | Машины для однократной резки |
Упаковка: | картонная коробка | Преимущество: | Острый резчик длительный срок службы |
Твердость: | Твердость Мо 6-7 | Вебсайт: | http://www.linxingstone.com |
Порт: | Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Шанхай, Сямэнь и т.д. |
Особенности
Он работает в условиях низкого шума, загрязнения окружающей среды и небольшого разреза, что обеспечивает максимальное использование камня и равномерную толщину.
Диаметр ((мм) | Толщина ядра лезвия ((мм) | Размер сегмента ((мм) | Сегмент No. |
250 | 2.2 | 40*3.2*10 ((12,15,20) | 17 |
300 | 2.2 | 40*3.2*10,12,15,20) | 21 |
350 | 2.2/2.4 | 40*3,4*10 ((15,20) | 24 |
400 | 2.6 | 40*3,6*10 ((15,20) | 28 |
450 | 2.8/3.0 | 40*4,0*10 ((15,20) | 32 |
500 | 3.0/3.2 | 40*4.2*10 ((15,20) | 36 |
600 | 3.6/3.8 | 40*4,8*10 ((15,20) | 36/42 |
700 | 4.0 | 40*5,2*10 ((15,20) | 42 |
800 | 4.5 | 40*6.0*10 ((15,20) | 46 |
900 | 5.0 | 24*7.0/6.4*15 ((20) | 64 |
1000 | 5.0 | 24*7.0/6.4*15 ((20) | 70 |
1200 | 5.5 | 24*8.0/7.4*15 ((20) | 80 |
1300 | 6.0 | 24*8.4/7.8*15 ((20) | 88 |
1400 | 6.5 | 24*8.4/7.8*15 ((20) | 92 |
1600 | 7.2 | 24*9.2/8.4*15(20) | 108 |
1800 | 7.5 | 24*10.0/9.0*15(20) | 120 |
2000 | 8.0 | 24*10.5/9.5*15 ((20,25) | 128 |
2200 | 9.0 | 24*11.0/10.0*15 ((20,25) | 132 |
2500 | 9.0 | 24*11.5/10.5*15 ((20,25) | 140 |
3000 | 9.5 | 24*12,5/13.5*20 ((25,30) | 160 |
3500 | 9.5 | 24*13.5/14.5*20 ((25,30) | 180 |
Контактное лицо: Mr. info
Телефон: +8615216016969