|
Подробная информация о продукте:
|
| Гарантия: | Никаких | Толщина лезвия: | 0.014in, 0.02in, 0.018in, 0.025in, 0.008-0.012in |
|---|---|---|---|
| Ширина лезвия: | 3/4 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма, 3/8 дюйма, 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 3/16 дюйма, прочие | Размер беседки: | 7/8IN, 10mm, 5/8in, прочие |
| Зубы на дюйм: | 10, 24, прочие | Teeths: | Прочие |
| Длина лезвия: | 6 дюймов, 6 1/2 дюймов, 10 дюймов | Диаметр лезвия: | 4-9 дюймов |
| Высота края: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Отростчатый тип: | Горячий пресс, холодный пресс |
| Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM | Окончание: | CrN |
| Размер: | 105-230 мм | Уровень: | Промышленный |
| Наименование продукта: | Сухой режущий диск | Применение: | Кирпич, камень, бетон, стена и т.д. |
| Использование: | Резание плитки | Преимущество: | Высокая эффективность |
| Материал: | Сталь диаманта Powder+Alloy | Машина: | Ручная режущая машина |
| цвет: | Настройка цвета | Тип: | Мини-пиловые лезвия |
| Технологии: | Сцинтерованное холодное прессование | Тип зубов: | Поделенный на сегменты |
| Порт: | Шанхай, Шэньчжэнь, Нинбо, Xiamen, etc |
Характеристика продукта:
1Быстрая скорость резки и небольшой разрыв резки для уменьшения отходов камня.
2Долгий срок службы, без осколков и стабильная производительность резки.
3Сухое и влажное резки доступны.
4Высокое качество контроля для безопасности.
Спецификация продукта:
| Диаметр | Толщина стального ядра | Родился ((мм) | Сегмент No ((pcs) |
| Φ4??/105 | 20х1,8х10 | 20/22.23/25.4 | 8 |
| Φ4.5/115 | 20х1,8х10 | 20/22.23/25.4 | 9 |
| Φ5??/125 | 20х2,0х10 | 20/22.23/25.4 | 10 |
| Φ6??/150 | 20х2,0х10 | 20/22.23/25.4 | 10 |
| Φ7??/180 | 20х2,2х10 | 20/22.23/25.4 | 14 |
| Φ8?? / 200 | 20х2,2х10 | 20/22.23/25.4 | 14 |
| Φ9??/230 | 20х2,4х10 | 20/22.23/25.4 | 16 |
Другие спецификации доступны по запросу.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. info
Телефон: +8615216016969