|
Подробная информация о продукте:
|
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM, OBM | Наименование продукта: | Алмазный сегмент для гранита |
---|---|---|---|
Ключевые слова: | Сегменты для резки гранита | Применение: | Резка и измельчение гранита |
Использование: | Влажное вырезывание | Материал: | Диамант + металлический порошок |
Размер: | Требования клиента | Форма: | Прямоугольник, треугольник, прямоугольник, форма М и т.д. |
Преимущество: | Высокая эффективность и долгая продолжительность жизни | OEM: | Приемлемо |
Вебсайт: | http://www.linxingstone.com | Порт: | Шанхай, Шэньчжэнь, Нинбо, Xiamen, etc |
Особенности:
Формы:
Форма M, форма K, форма Taper, форма Flat, форма T, форма U и т.д.
Преимущество наших алмазных сегментов LINXING:
1Высокий процент материалов для облигаций.
2Высококачественные алмазы.
3Более 15 лет опыта с сотнями рецептов против различных камней.
4Хорошая четкость, стабильная производительность, долгий срок службы.
5Строгий контроль качества.
6Удержать 40-50% доли рынка в Китае, уже приобрела одобрение клиентов.
Диаметр лезвия | Толщина лезвия | Размер сегмента | Номер | ||
900 мм | 5.0/5.5 | 24 | 6.2/7.0 | 15/20/30 | 64 |
1000 мм | 5.0/5.5 | 24 | 6.2/7.0 | 15/20/30 | 70 |
1200 мм | 5.5/6.0 | 24 | 6.6/7.4 | 15/20/30 | 80 |
1350 мм | 6.5 | 24 | 7.6/8.4 | 15/20/30 | 88 |
1600 мм | 7 | 24 | 8.4/9.2 | 15/20/30 | 104/108 |
1800 мм | 8 | 24 | 9.0/9.8 | 15/20/30 | 120 |
2000 мм | 8.5 | 24 | 9.8/10.6 | 15/20/30 | 128 |
2200 мм | 9 | 24 | 10.2/11 | 15/20/30 | 132 |
2500 мм | 9 | 24 | 10.6/11.4 | 15/20/30 | 140 |
3000 мм | 9.5 | 24 | 11.6/12.4 | 15/20/30 | 160 |
3500 мм | 9.5 | 24 | 12.6/13.6 | 15/20/30 | 180 |
Алмазные сегменты для бриллиантовой лезвии пилы 300-800 мм | ||||||
Диаметр | Толщина ядра (мм) | Размер сегмента (мм) | Число зубов | |||
мм | дюйм | Длина | Толщина | Высота | ||
300 | 12 дюймов | 20,022 | 40 | 2.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14 дюймов | 2.2/2.4 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16 дюймов | 2.6/2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18 дюймов | 2.8/3.0 | 40 | 40,042 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20 дюймов | 2.8/3.0 | 40 | 40,042 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24 дюйма | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12 | 42 |
700 | 28 дюймов | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12 | 42 |
800 | 32 дюйма | 4.5 | 40 | 6.0 | 8/10/12 | 46/57 |
Алмазные сегменты для 900-3500 мм одиночных/многоствольных лопастей | ||||||
Диаметр | Толщина ядра (мм) | Размер сегмента (мм) | Число зубов | |||
мм | дюйм | Длина | Толщина | Высота | ||
900 | 36 дюймов | 5 | 22/24 | 6.0/6.6 | 15/12/13 | 64 |
1000 | 40 дюймов | 5.5 | 22/24 | 6.4/7.0 | 15/12/13 | 70 |
1200 | 48 дюймов | 6 | 22/24 | 7.4/8.0 | 15/12/13 | 80 |
1400 | 55 дюймов | 6.5 | 22/24 | 7.8/8.4 | 15/12/13 | 92 |
1600 | 64 дюйма | 7.2 | 22/24 | 8.4/9.0 | 15/12/13 | 108 |
1800 | 72 дюйма | 8 | 22/24 | 9.2/9.8 | 12/13/15/20 | 120 |
2000 | 80 дюймов | 8 | 22/24 | 9.5/10.5 | 12/13/15/20 | 128 |
2200 | 88 дюймов | 9 | 22/24 | 10.5/11.5 | 12/13/15/20 | 132 |
2500 | 110 дюймов | 9 | 22/24 | 11.5/12.5 | 12/13/15/20 | 140 |
3000 | 120 дюймов | 10 | 22/24 | 12.5/13.5 | 12/13/15/20 | 160 |
3500 | 140 дюймов | 10 | 22/24 | 13.5/14.5 | 12/13/15/20 | 180 |
Наименование продукта | Толщина стального пробела ((мм) | Размер головы ((мм) | Нет, нет, нет. | Форма | применение |
Линксинг Ганг Сэгмент | 5.0 | 20×4.6/4.0×8(10) | 25-32 | Z1T | Мраморный известняк и другие мягкие камни |
3.0 | 20×5,0/4,4×8 ((10) | 25-32 | |||
3.5 | 20×5,4/4,8×8(10) | 25-32 |
Диамантные сегменты для добычи
Спецификация | Толщина лезвия | Размер сегмента | Номер | ||
2200 мм | 9.5/10.0 | 22/24 | 13.1/13.9 | 15/20 | 132 |
2400 мм | 9.5/10.0 | 22/24 | 13.1/13.9 | 15/20 | 136 |
3300 мм | 9.5/10.0 | 22/24 | 11.6/12.4 | 15/20 | 170 |
360 мм | 9.5/10.0 | 22/24 | 11.6/12.4 | 15/20 | 180 |
Спецификация | Толщина лезвия | Размер сегмента | Номер | ||
2600 мм | 12 | 24 | 15.6/16.4 | 15/20 | 154 |
3800 мм | 12 | 24 | 14.6/15.4 | 15/20 | 190 |
4600 мм | 12 | 24 | 13.6/14.4 | 15/20 | 230 |
Контактное лицо: Mr. info
Телефон: +8615216016969